| Место | Марка, модель автомобиля | % от общего числа урегулированных убытков по угонам |
| 1. | Mitsubishi Lancer | 13,6 % |
| 2. | Honda CR-V | 7,2 % |
| 3. | Mazda 3 | 4,5 % |
| 4. | Honda Civic | 3,6 % |
| 5. | Mitsubishi Outlander | 3,6 % |
| 6. | Suzuki Grand Vitara | 3,6 % |
Кроме того, по итогам полугодия к категории угоняемых транспортных средств относятся Mazda 6, Chevrolet Lanos, Lexus GS. Самые крупные выплаты в РОСНО за 6 месяцев 2009 года были по угнанным Volvo FM Truck 6×4 (5 млн рублей), BMW Х5 (3,8 млн рублей), КАМАЗ 6520 (2,7 млн рублей).